| Arkusz wyceny | |||||
| Model | YFMC-920B | Cena | FOB NINGBO 4500 USD | Dostawa | 15-20 dni |
| Szczegóły i parametry maszyny | |||||
Konfiguracja
|
|||||
| Maksymalna szerokość laminowania | 820 mm | Maksymalna prędkość laminowania | 0-30 m/min | ||
| Temperatura laminowania | Mniejszy lub równy 130 stopni | Całkowita moc | 12kw | ||
| Całkowita waga | 700 kg | Ogólne wymiary | 2100 x 1500 x 1600 mm | ||
| Pakiet | Drewniana skrzynka | Kartonowa kostka | 3m³ (1470*1270*1600mm) | N.W./G.W. | 700kg/800kg |
| (1) Czas dostawy: 20 dni od otrzymania zaliczki | |||||
| (2) Port załadunku i miejsce docelowe: Z Ningbo w Chinach do Twojego portu | |||||
| (3) Warunki płatności: 30% depozytu T/T, 70% salda Płatność T/T przed wysyłką | |||||
| (4) Termin ważności oferty: 30 dni | |||||
| (5) Gwarancja: roczna bezpłatna gwarancja | |||||
| (6) Certyfikat: Certyfikat CE | |||||
| Maszyna Fot |
|
||||
Popularne Tagi: ręczna maszyna do laminowania termicznego, Chiny producenci, dostawcy, fabryka ręcznych maszyn do laminowania termicznego, Automatyczna maszyna do laminowania termicznego, maszyna do laminowania na sucho, Ręczna maszyna do laminowania folii termicznej, Maszyna do laminowania termicznego folii dla zwierząt, Półautomatyczna maszyna do laminowania folii termicznej, Maszyna do laminowania folii termicznej








